<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://forum.catmeteo.com/Themes/classic/style.css"?>
<rss version="0.92" xml:lang="ca-AD">
	<channel>
		<title>Fòrum CATmeteo</title>
		<link>http://forum.catmeteo.com/index.php</link>
		<description>Informació en viu des de Fòrum CATmeteo</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nois, que demà hi haurà canvis!]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888619#msg888619</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888617#msg888617">Cita de: Toliko a <b>Avui a &nbsp;les</b> 18:55:25</a></div><div class="quote">En que sentido cambios, Meteocoll ?? <br /><br />Saludos ! <br /></div><br />Radicales, ya los veréis; ha de ser una sorpresa.<br /><br />Teoricamente hay dos de vosotros que están al tanto, pero no me dan señales de vida.]]>
			</description>
			<author>meteocoll</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:03:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888619#msg888619</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nois, que demà hi haurà canvis!]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888618#msg888618</link>
			<description>
<![CDATA[
&nbsp;<img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/dontknow.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/dontknow.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/dontknow.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/dontknow.gif" alt="" border="0" />]]>
			</description>
			<author>fizban</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:02:33 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888618#msg888618</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nois, que demà hi haurà canvis!]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888617#msg888617</link>
			<description>
<![CDATA[
En que sentido cambios, Meteocoll ?? <br /><br />Saludos ! ]]>
			</description>
			<author>Toliko</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:55:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888617#msg888617</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: La nieve en Tarragona]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32492.msg888616#msg888616</link>
			<description>
<![CDATA[
Nomes puc dir que BRAVO pel report! <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/smiley.gif" alt="Smiley" border="0" />]]>
			</description>
			<author>maresme</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32492.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:54:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32492.msg888616#msg888616</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nois, que demà hi haurà canvis!]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888611#msg888611</link>
			<description>
<![CDATA[
Estigueu apunt que demà o com a molt tard diumenge, hi haurà canvis.<br /><br />Zuco, t&#039;ha enviat un privat el Sinner?]]>
			</description>
			<author>meteocoll</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:49:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32529.msg888611#msg888611</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OBJETIU: &#1256;&#1049;&#1052;&#1256;&#1050;&#1256;&#1256;&#1053; 63°27&#8242;39&#8243;N 142°47]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32367.msg888600#msg888600</link>
			<description>
<![CDATA[
Estan sent &quot;altes&quot;les temperatures aquests darrers dies al poble...]]>
			</description>
			<author>wertyuiop</author>
			<category><![CDATA[El punt de trobada]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32367.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:30:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32367.msg888600#msg888600</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment de models per ses illes]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=21529.msg888598#msg888598</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=21529.msg888596#msg888596">Cita de: uetam a <b>Avui a &nbsp;les</b> 18:25:29</a></div><div class="quote">M´agrada sa tendecia des gfs<br /><br />un parei de dias de fred, despres una bona tongada d´aigo per tota sa peninsula i aqui sense fred important i despres........s´anticiclo cap a Escocia i entradas fredes cap al Mediterrani <br /></div>A mem si faig els 1000 mm, que me queden escassos 30 mm&nbsp; &nbsp;<img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" />]]>
			</description>
			<author>-Gregal-</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=21529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:26:30 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=21529.msg888598#msg888598</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment de models per ses illes]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=21529.msg888596#msg888596</link>
			<description>
<![CDATA[
M´agrada sa tendecia des gfs<br /><br />un parei de dias de fred, despres una bona tongada d´aigo per tota sa peninsula i aqui sense fred important i despres........s´anticiclo cap a Escocia i entradas fredes cap al Mediterrani ]]>
			</description>
			<author>uetam</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=21529.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:25:29 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=21529.msg888596#msg888596</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888594#msg888594</link>
			<description>
<![CDATA[
<br />Pes polígon de Son Castelló ha fet una ploguta, i durant 3 segons ha caigut un poc de calabruix, però molt petitó.<br />]]>
			</description>
			<author>nigulsol</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:22:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888594#msg888594</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment de temperatures i temps extrem al MÓN]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=6838.msg888579#msg888579</link>
			<description>
<![CDATA[
Pic du Midi, a 2.800 m -18,2ºC a les 18h&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" />]]>
			</description>
			<author>wertyuiop</author>
			<category><![CDATA[Península, Europa i resta del món]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=6838.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:08:54 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=6838.msg888579#msg888579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888576#msg888576</link>
			<description>
<![CDATA[
No, la web de AEMET peta cada vez que hay un temporal&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" /><br /><br />Va fatal, pero me hago cargo de la brutalidad de visitas que deben estar teniendo.<br /><br />Frío por aquí, 8,4ºC y han caido 4 gotas 0,6mm en total.<br /><br />Mi Davis me pone una * en la previsión&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" />&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/copas.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/copas.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/copas.gif" alt="" border="0" /><br /><br />No me lo puedo creer...]]>
			</description>
			<author>fizban</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:06:59 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888576#msg888576</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888567#msg888567</link>
			<description>
<![CDATA[
Veo una alerta roja en la Aemet para la peninsula pero no me carga bien la web <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/sad.gif" alt="Sad" border="0" />]]>
			</description>
			<author>URTYKO</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:00:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888567#msg888567</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888563#msg888563</link>
			<description>
<![CDATA[
quina sensació de fred !!!&nbsp; &nbsp;Plovisqueja amb 9.3º.&nbsp; ]]>
			</description>
			<author>cap de fibló</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:58:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888563#msg888563</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888558#msg888558</link>
			<description>
<![CDATA[
Si sa -6 i sa -30 en altura que tendrem demà no reaccionen en forma de tempestes després d´haver tengut uns càlids octubre i novembre...  <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/copas.gif" alt="" border="0" /><br />Es GFS ja ens marca convecció per demà, i això és molt bona senyal.]]>
			</description>
			<author>-Gregal-</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:55:23 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888558#msg888558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888554#msg888554</link>
			<description>
<![CDATA[
En el ultimo GFS sale una -30.1 para las 21:00 de mañana]]>
			</description>
			<author>URTYKO</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:49:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888554#msg888554</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: efectes dels -9.2ºC]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888548#msg888548</link>
			<description>
<![CDATA[
Quina glaçada més bèstia!!!! <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/lipsrsealed.gif" alt="Lips Sealed" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/lipsrsealed.gif" alt="Lips Sealed" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/lipsrsealed.gif" alt="Lips Sealed" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/lipsrsealed.gif" alt="Lips Sealed" border="0" />]]>
			</description>
			<author>MeteoBDN</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32527.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:46:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888548#msg888548</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888544#msg888544</link>
			<description>
<![CDATA[
Cau un ruixedet a Palma]]>
			</description>
			<author>uetam</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:42:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888544#msg888544</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: efectes dels -9.2ºC]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888540#msg888540</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888532#msg888532">Cita de: Jack Frost a <b>Avui a &nbsp;les</b> 17:30:34</a></div><div class="quote"> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /><br /><br />Quin gruix deu tenir el gel en el canal?<br /></div><br />Avui era com uns 1.5 dits&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/grin.gif" alt="Grin" border="0" /> A veure diumenge...]]>
			</description>
			<author>torreneules</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32527.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:39:44 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888540#msg888540</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nostalgia 28-G 2006]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32524.msg888539#msg888539</link>
			<description>
<![CDATA[
Em sembla que va ser el dia que els de tv3 es van posar a dalt de tot de l&#039;eix per dir que havia nevat allí dalt però després va nevar fins a cota 100&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/teeth.gif" alt="" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/teeth.gif" alt="" border="0" /><br /><br />La de l&#039;any següent va deixar més gruix però!]]>
			</description>
			<author>snike</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32524.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:38:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32524.msg888539#msg888539</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888534#msg888534</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888521#msg888521">Cita de: URTYKO a <b>Avui a &nbsp;les</b> 17:22:08</a></div><div class="quote">Os funciona bien la web del radar de la AEMET?<br /></div>Si]]>
			</description>
			<author>Xalocada</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:31:18 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888534#msg888534</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: efectes dels -9.2ºC]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888532#msg888532</link>
			<description>
<![CDATA[
&nbsp;<img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/shocked.gif" alt="Shocked" border="0" /><br /><br />Quin gruix deu tenir el gel en el canal?]]>
			</description>
			<author>Jack Frost</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32527.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:30:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888532#msg888532</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Porra mínimes 18-21 Desembre 2009 ]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32513.msg888530#msg888530</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32513.msg888437#msg888437">Cita de: Gerard Taulé a <b>Avui a &nbsp;les</b> 15:45:10</a></div><div class="quote">Tot i el fred encara he vist algú en màniga curta aquí a Salt, són molt exhibicionistes la gent per aquí.<br /></div><br />Gerard, és una bona oportunitat aquest cap de setmana per fer transectes a Girona i demostrar ue l&#039;Illa de Calor existeix i calla la boca als negacionistes del Fòrum per sempre...]]>
			</description>
			<author>wertyuiop</author>
			<category><![CDATA[Fòrum general de meteorologia i climatologia]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32513.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:30:04 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32513.msg888530#msg888530</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888529#msg888529</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888525#msg888525">Cita de: uetam a <b>Avui a &nbsp;les</b> 17:27:35</a></div><div class="quote">Sa tira damunt Palma una bona negror<br /><br />LO que no me cuadra es perque es xoc entre sa borrasca tan freda que baixa de France i  s´humida del sud no provocaran una nova just damunt noltros.<br /></div><br />La previsión era de que la borrasca podria formase entre Eivissa y Mallorca, mas tirando hacia el sur de Mallorca, ya veremos.]]>
			</description>
			<author>URTYKO</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:29:44 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888529#msg888529</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888526#msg888526</link>
			<description>
<![CDATA[
Ahora llueve un poco aqui&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/cheesy.gif" alt="Cheesy" border="0" /> <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/cheesy.gif" alt="Cheesy" border="0" />]]>
			</description>
			<author>URTYKO</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:28:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888526#msg888526</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888525#msg888525</link>
			<description>
<![CDATA[
Sa tira damunt Palma una bona negror<br /><br />LO que no me cuadra es perque es xoc entre sa borrasca tan freda que baixa de France i&nbsp; s´humida del sud no provocaran una nova just damunt noltros.]]>
			</description>
			<author>uetam</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:27:35 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888525#msg888525</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888522#msg888522</link>
			<description>
<![CDATA[
A sa cota 800 de moment és aigua, segons m´han dit.]]>
			</description>
			<author>-Gregal-</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:22:09 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888522#msg888522</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888521#msg888521</link>
			<description>
<![CDATA[
Os funciona bien la web del radar de la AEMET?]]>
			</description>
			<author>URTYKO</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:22:08 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888521#msg888521</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888520#msg888520</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888517#msg888517">Cita de: uetam a <b>Avui a &nbsp;les</b> 17:18:52</a></div><div class="quote">Veig que ningu diu res. Pero per sa serra esta ploguent. Neu al cims<br /></div>sobre uns mil metres... o una mica per sota..]]>
			</description>
			<author>Marcmenorquí!</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:21:37 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888520#msg888520</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: efectes dels -9.2ºC]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888519#msg888519</link>
			<description>
<![CDATA[
Brutal Albert, per aquí dalt tant sols em arribat a -5,4ºC a Andorra la Vella eh... <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/dontknow.gif" alt="" border="0" />]]>
			</description>
			<author>wertyuiop</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32527.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:20:46 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888519#msg888519</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888517#msg888517</link>
			<description>
<![CDATA[
Veig que ningu diu res. Pero per sa serra esta ploguent. Neu al cims]]>
			</description>
			<author>uetam</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:18:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888517#msg888517</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[efectes dels -9.2ºC]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888516#msg888516</link>
			<description>
<![CDATA[
Aquest matí a la Seu d&#039;Urgell no hi havia aigua líquida, després dels -9.2ºC<br /><br />La font del paseig..<br /><br /><img src="http://img37.imageshack.us/img37/6839/pc180791.jpg" alt="" border="0" /><br /><br /><img src="http://img341.imageshack.us/img341/5931/pc180792.jpg" alt="" border="0" /><br /><br />I el canal del parc del Segre, on segurament la mínima ha estat força inferior..<br /><br /><img src="http://img191.imageshack.us/img191/3848/pc180795.jpg" alt="" border="0" /><br /><br /><img src="http://img9.imageshack.us/img9/2282/pc180808.jpg" alt="" border="0" /><br /><br /><img src="http://img341.imageshack.us/img341/6905/pc180797.jpg" alt="" border="0" /><br /><br /><img src="http://img341.imageshack.us/img341/9284/pc180799.jpg" alt="" border="0" /><br /><br />Veurem diumenge al matí com està tot..&nbsp; <img src="http://forum.catmeteo.com/Smileys/classic/lipsrsealed.gif" alt="Lips Sealed" border="0" />]]>
			</description>
			<author>torreneules</author>
			<category><![CDATA[Galeria meteorològica]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32527.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:17:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32527.msg888516#msg888516</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888513#msg888513</link>
			<description>
<![CDATA[
avui vespre ke menvaig de festa faré de meteofriki i m&#039;en duré un mini termoetre no digital. ara mel anire a comprar. no serà gaire cosa però una idea aproximada tendré...]]>
			</description>
			<author>Marcmenorquí!</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:09:04 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888513#msg888513</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888509#msg888509</link>
			<description>
<![CDATA[
Per Porreres plou amb un poquet de ganes, que seria de bó ara tenir la temperatura d&#039;aviu dematí a les 07h!!!!, veuria el corral blanc, esperem a veure que tal es comporta el temps demà.......<br />Un saludo.<br /><br />Román.]]>
			</description>
			<author>Talet</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:04:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888509#msg888509</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888507#msg888507</link>
			<description>
<![CDATA[
<div class="quoteheader"><a href="http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888501#msg888501">Cita de: -Gregal- a <b>Avui a &nbsp;les</b> 16:55:32</a></div><div class="quote">Es GFS introdueix una novetat... als mapes de preci per demà, que fins ara no havia aparegut: taques/bolles taronges!!!! Significa convecció això???<br /></div>si!, i amb una -30 i una -6.......un poquet de conveccio en fa de les seues...]]>
			</description>
			<author>Marcmenorquí!</author>
			<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
			<comments>http://forum.catmeteo.com/index.php?action=post;topic=32235.0</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:01:20 GMT</pubDate>
			<guid>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888507#msg888507</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Seguiment Meteorològic a les Illes: DESEMBRE 2009]]></title>
			<link>http://forum.catmeteo.com/index.php?topic=32235.msg888501#msg888501</link>
			<description>
<![CDATA[
